|
機能仕様 |
| 機能名 | 仕様または制限 |
|---|---|
| eWING設定DB | 開発ツール(eWING Developer Studio)よりeWINGの設定を行なう |
| ユーザ管理 | ユーザごとに付与する権限レベルを設定できる |
| ユーザ認証 | ユーザ認証は |
| ターゲットDB | JDBCドライバが提供されているRDBMSであればeWINGで検索ができる |
| SQLの実行 | 静的なSQLと検索条件で入力された値より動的にSQLを生成し実行する |
| 多言語対応 | 日本語・英語に対応している |
| 抽出条件指定 | 入力値のチェック(Validation)として必須・数値・日付がある |
| ソート機能 | 並び替えの項目名を入力し、昇順・降順に並び替えを指定できる |
| フィルター機能 | フィルター条件を入力し、データの絞込みができる |
| 表示・非表示機能 | 必要に応じて、表示している項目を非表示にすることができる |
| 集計機能 | DBの数値項目に対して、最終行に合計(sum)の出力を指定できる |
| ダウンロード | 出力した表を、CSV(タブ区切り、カンマ区切り)、XML、PDF、Excel形式でダウンロードすることができる |
| 独自フォーマット |
・スタイルシートを作成することにより、独自のレイアウトで画面に出力することができる |

@アクセスログの照会(利用者ランキング・レポートランキング・日々利用状況)